● One side release for safety locks,easy for descent operation
● Mechanical locks automatically engaged into position in ascending process
● 4612mm(200 3/5″)runway length for 4000kg&5094mm(200 3/6″)runway length fro 5000kg capacity
● Self-lubricating pulleys and pre-tensioned wire rope for extended service life
● Simple but reliable design.User friendly,easy on-site
● Installation and less demanding on foundation
● Safety device works immediately in case a cable slacks or fails
| Main technical parameter | ||||
| Model | 4QJY4.0-A | 4QJY5.0-A | 4QJY6.0-A | 4QJY7.0-A |
| Capacity | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 7000kg |
| Min.Ground Clearance | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Lifting height | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
| Power of motor | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 3kw |
| Power supply | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Outer dimensions | 5923*3320*2118mm | 5923*3320*2118mm | 5923*3320*2118mm | 5923*3320*2118mm |
| Net weight | 1098kg | 1498kg | 1700kg | 1900kg |












Reviews
There are no reviews yet.